Tarifs
Le patient signe et remplit ses questionnaires en scannant un QR sur place ou à distance, et chaque document repart signé et horodaté eIDAS. Choisissez l’offre qui suit le rythme de votre établissement — jusqu’à l’illimité pour les groupements.
Toutes les offres incluent la signature eIDAS, l’horodatage et l’hébergement HDS en France. Voici ce qui change d’un plan à l’autre.
| Fonctionnalité | Free | Pro | Max | Entreprise |
|---|---|---|---|---|
| Volumes mensuels | ||||
| Signatures / mois | 10 | 50 | 150 | Illimité |
| Questionnaires médicaux / mois | 10 | 50 | 150 | Illimité |
| Signature & conformité | ||||
| Signature sur place (QR) et à distance | ||||
| Signature électronique avancée (eIDAS) | ||||
| Horodatage RFC 3161 & piste d’audit | ||||
| Hébergement HDS en France | ||||
| Intégrations & équipe | ||||
| Applications connectées (extension navigateur) | 14 j d’essai | |||
| Connecteur Doctolib | ||||
| Membres d’équipe | ||||
| QR physique livré chez vous | ||||
| Avancé | ||||
| Accès API | ||||
| Authentification unique (SSO) | ||||
| Multi-sites & groupements | ||||
| Accompagnement dédié | ||||
| Facturation | ||||
| Prix mensuel | Gratuit | 19,99 € | 39,99 € | Sur devis |
Besoin d’une offre pour un groupe, une clinique ou un hôpital ?